Guia de Tamanhos de Anéis
Determinar o seu tamanho de anel é um procedimento simples e direto para o ajudar a comprar um novo anel. Se não tiver um medidor de anéis profissional, não se preocupe, oferecemos-lhe alguns métodos fáceis que pode usar em casa com apenas alguns artigos comuns.
Ao seguir estes passos simples, poderá comprar anéis com confiança, sabendo que está a escolher o tamanho certo. Quer seja para uma ocasião especial ou apenas para se mimar, encontrar o tamanho de anel perfeito nunca foi tão fácil!
(procura apenas uma tabela de tamanhos de anéis? Encontre-a abaixo)
Antes de começar: pegue numa régua para a melhor medição. Não tem régua? Descarregue uma aplicação de régua, por exemplo Super Tools (iOS), Ruler – Smart Tools (Android).
Método 1: tem um anel existente que lhe serve bem
Método 2: tem uma régua e um pedaço de papel
Método 3: visite o seu joalheiro local
Método 1: Medir com um anel que lhe serve
Se já possui um anel que serve no dedo para o qual está a comprar, está com sorte! Veja como descobrir o seu tamanho de anel:
- Coloque o anel sobre uma régua.
- Meça o diâmetro interno(!) do anel em milímetros ou polegadas.
Se medir em milímetros: o diâmetro interno é o seu tamanho de anel. Por exemplo, se o diâmetro for 18mm, o seu tamanho de anel é 18.
Se medir em polegadas: Encontre o tamanho mais próximo em polegadas na tabela de tamanhos de anéis
Método 2: Medir com um pedaço de papel ou um pedaço de fio
Não tem um anel para medir? Não há problema! Veja como pode usar um pedaço de papel:
- Corte uma tira de papel com cerca de 10cm (4 polegadas) de comprimento e cerca de 1cm (1/2 polegada) de largura
- Dobre a tira à volta da articulação do seu dedo (esta é a parte mais larga do seu dedo)
- Desenhe uma linha na tira na parte onde as duas extremidades se encontram
- Meça o comprimento do pedaço de papel
- Use a tabela abaixo e encontre o comprimento do pedaço de papel marcado na coluna "circunferência"
ou usando um pedaço de fio não elástico(!):
- Enrole o pedaço de fio à volta da articulação do seu dedo (esta é a parte mais larga do seu dedo)
- Corte ou segure o fio neste ponto
- Meça o comprimento deste segmento de fio com uma régua em milímetros ou polegadas
- Use a tabela abaixo e encontre o comprimento do pedaço de papel marcado na coluna "circunferência"
Método 3: visite o seu joalheiro local
Se nenhum dos métodos acima estiver disponível para si, visite o seu joalheiro local para a medição mais precisa.
Tabela de tamanhos de anéis
IMPORTANTE: Se ficar exatamente entre dois tamanhos, escolha sempre o tamanho ligeiramente maior. É sempre melhor que o anel seja ligeiramente grande (mas que não escorregue) do que não servir de todo.
Se o seu tamanho para o produto desejado não estiver listado ou se tiver outras questões, entre em contacto connosco, teremos todo o gosto em ajudar!
| Circunferência (mm) | Tamanho US | Tamanho UK | Diâmetro INTERNO (mm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 1.5 | D | 12.75 |
| 41.5 | 2 | E | 13.25 |
| 43 | 2.5 | F | 13.75 |
| 44 | 3 | G | 14 |
| 46 | 3.5 | H | 14.5 |
| 47 | 4 | I | 15 |
| 48 | 4.5 | J | 15.25 |
| 49 | 5 | K | 15.5 |
| 50 | 5.5 | L | 16 |
| 52 | 6 | M | 16.5 |
| 53 | 6.5 | N | 17 |
| 54 | 7 | O | 17.25 |
| 55 | 17.5 | ||
| 56 | 7.5 | P | 18 |
| 57 | 8 | Q | 18.25 |
| 58 | 8.5 | R | 18.5 |
| 60 | 9 | S | 19 |
| 61 | 9.5 | T | 19.5 |
| 62 | 10 | U | 19.75 |
| 63 | 10.25 | 20 | |
| 64 | 10.5 | V | 20.5 |
| 65 | 11 | W | 20.75 |
| 66 | 11.5 | X | 21 |
| 68 | 12 | Y | 21.5 |
| 69 | 12.5 | Z | 22 |
| 70 | 13 | 22.25 | |
| 71 | 22.5 |
| Circunferência (polegadas) | Tamanho US | Tamanho UK | Diâmetro INTERNO (polegadas) |
|---|---|---|---|
| 1.575 | 1.5 | D | 0.502 |
| 1.634 | 2 | E | 0.521 |
| 1.693 | 2.5 | F | 0.541 |
| 1.732 | 3 | G | 0.551 |
| 1.811 | 3.5 | H | 0.571 |
| 1.850 | 4 | I | 0.591 |
| 1.890 | 4.5 | J | 0.600 |
| 1.929 | 5 | K | 0.610 |
| 1.969 | 5.5 | L | 0.630 |
| 2.047 | 6 | M | 0.650 |
| 2.087 | 6.5 | N | 0.669 |
| 2.126 | 7 | O | 0.679 |
| 2.165 | 0.689 | ||
| 2.205 | 7.5 | P | 0.709 |
| 2.244 | 8 | Q | 0.719 |
| 2.283 | 8.5 | R | 0.728 |
| 2.362 | 9 | S | 0.748 |
| 2.402 | 9.5 | T | 0.768 |
| 2.441 | 10 | U | 0.778 |
| 2.480 | 10.25 | 0.787 | |
| 2.520 | 10.5 | V | 0.807 |
| 2.559 | 11 | W | 0.817 |
| 2.598 | 11.5 | X | 0.827 |
| 2.677 | 12 | Y | 0.846 |
| 2.717 | 12.5 | Z | 0.866 |
| 2.756 | 13 | 0.876 | |
| 2.795 | 0.886 |
