Guía para medir la talla del anillo
Determinar tu talla de anillo es un procedimiento sencillo y directo que te ayudará a la hora de comprar un nuevo anillo. Si no tienes un medidor de anillos profesional, no te preocupes, te ofrecemos algunos métodos fáciles que puedes usar en casa con solo unos pocos objetos comunes.
Siguiendo estos sencillos pasos, podrás comprar anillos con confianza, sabiendo que eliges la talla correcta. Ya sea para una ocasión especial o simplemente para darte un capricho, ¡encontrar la talla de anillo perfecta nunca ha sido tan fácil!
(¿Solo buscas una tabla de tallas de anillos? Encuéntrala aquí abajo)
Antes de empezar: coge una regla para una mejor medición. ¿No tienes regla? Descarga una aplicación de regla, por ejemplo Super Tools (iOS), Ruler – Smart Tools (Android).
Método 1: tienes un anillo que ya te queda bien
Método 2: tienes una regla y un trozo de papel
Método 3: visita a tu joyero de confianza
Método 1: Medir con un anillo que ya te queda bien
Si ya tienes un anillo que te queda bien en el dedo para el que estás comprando, ¡estás de suerte! Así es como puedes averiguar tu talla de anillo:
- Coloca el anillo sobre una regla.
- Mide el diámetro interior (!) del anillo en milímetros o pulgadas.
Si mides en milímetros: el diámetro interior es tu talla de anillo. Por ejemplo, si el diámetro es de 18 mm, tu talla de anillo es 18.
Si mides en pulgadas: Encuentra la talla más cercana en pulgadas en la tabla de tallas de anillos
Método 2: Medir con un trozo de papel o un trozo de cuerda
¿No tienes un anillo para medir? ¡No hay problema! Así es como puedes usar un trozo de papel:
- Corta una tira de papel de unos 10 cm de largo (4 pulgadas) y 1 cm de ancho (1/2 pulgada)
- Envuelve la tira alrededor del nudillo de tu dedo (esta es la parte más ancha de tu dedo)
- Haz una marca en la tira donde se unen los dos extremos
- Mide la longitud del trozo de papel
- Usa la tabla de abajo y busca la longitud del trozo de papel marcado en la columna de “circunferencia”
o usando un trozo de cuerda no elástico (!):
- Envuelve el trozo de cuerda alrededor del nudillo de tu dedo (esta es la parte más ancha de tu dedo)
- Corta o sujeta la cuerda en este punto
- Mide la longitud de este segmento de cuerda con una regla en milímetros o pulgadas
- Usa la tabla de abajo y busca la longitud del trozo de papel marcado en la columna de “circunferencia”
Método 3: visita a tu joyero de confianza
Si ninguno de los métodos anteriores está a tu alcance, visita a tu joyero de confianza para obtener la medida más precisa.
Tabla de tallas de anillos
IMPORTANTE: Si te encuentras exactamente entre dos tallas, elige siempre la talla ligeramente más grande. Siempre es mejor que el anillo sea un poco grande (pero que no se caiga) a que no te quepa en absoluto.
Si la talla que buscas para el producto deseado no aparece en la lista o si tienes otras preguntas, ponte en contacto con nosotros, ¡estaremos encantados de ayudarte!
| Circunferencia (mm) | Talla US | Talla UK | Diámetro INTERNO (mm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 1.5 | D | 12.75 |
| 41.5 | 2 | E | 13.25 |
| 43 | 2.5 | F | 13.75 |
| 44 | 3 | G | 14 |
| 46 | 3.5 | H | 14.5 |
| 47 | 4 | I | 15 |
| 48 | 4.5 | J | 15.25 |
| 49 | 5 | K | 15.5 |
| 50 | 5.5 | L | 16 |
| 52 | 6 | M | 16.5 |
| 53 | 6.5 | N | 17 |
| 54 | 7 | O | 17.25 |
| 55 | 17.5 | ||
| 56 | 7.5 | P | 18 |
| 57 | 8 | Q | 18.25 |
| 58 | 8.5 | R | 18.5 |
| 60 | 9 | S | 19 |
| 61 | 9.5 | T | 19.5 |
| 62 | 10 | U | 19.75 |
| 63 | 10.25 | 20 | |
| 64 | 10.5 | V | 20.5 |
| 65 | 11 | W | 20.75 |
| 66 | 11.5 | X | 21 |
| 68 | 12 | Y | 21.5 |
| 69 | 12.5 | Z | 22 |
| 70 | 13 | 22.25 | |
| 71 | 22.5 |
| Circunferencia (pulgadas) | Talla US | Talla UK | Diámetro INTERNO (pulgadas) |
|---|---|---|---|
| 1.575 | 1.5 | D | 0.502 |
| 1.634 | 2 | E | 0.521 |
| 1.693 | 2.5 | F | 0.541 |
| 1.732 | 3 | G | 0.551 |
| 1.811 | 3.5 | H | 0.571 |
| 1.850 | 4 | I | 0.591 |
| 1.890 | 4.5 | J | 0.600 |
| 1.929 | 5 | K | 0.610 |
| 1.969 | 5.5 | L | 0.630 |
| 2.047 | 6 | M | 0.650 |
| 2.087 | 6.5 | N | 0.669 |
| 2.126 | 7 | O | 0.679 |
| 2.165 | 0.689 | ||
| 2.205 | 7.5 | P | 0.709 |
| 2.244 | 8 | Q | 0.719 |
| 2.283 | 8.5 | R | 0.728 |
| 2.362 | 9 | S | 0.748 |
| 2.402 | 9.5 | T | 0.768 |
| 2.441 | 10 | U | 0.778 |
| 2.480 | 10.25 | 0.787 | |
| 2.520 | 10.5 | V | 0.807 |
| 2.559 | 11 | W | 0.817 |
| 2.598 | 11.5 | X | 0.827 |
| 2.677 | 12 | Y | 0.846 |
| 2.717 | 12.5 | Z | 0.866 |
| 2.756 | 13 | 0.876 | |
| 2.795 | 0.886 |
